Все продукты
-
Мистер ПатрикБыстрый ответ и полное понимание потребностей клиентов, хорошее отношение к обслуживанию, мы согласны с вашим обслуживанием.
-
Мистер ХаррисонСерьезное отношение к сервису, а также высокое качество продукции заслуживают всеобщего доверия.
-
АннаЭто идеальное приобретение. Способность вашей компании предложить конкурентоспособные цен и качественные продучты очень впечатляюща.
Контактное лицо :
will
Номер телефона :
13418952874
Конденсатор электролитического конденсатора 330uf 10v полимера 10TPB330M отлил тантал в форму 2917 7343 метрических

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xПодробная информация о продукте
Номер продукта | 10TPB330M | Категория | Тантал - конденсаторы полимера |
---|---|---|---|
Изготовитель | Panasonic | Серия | POSCAP™ TPB |
Емкость | µF 330 | Допуск | ±20% |
Оценка напряжения тока | 10V | ESR (соответствующее сопротивление серии) | 35mOhm @ 100kHz |
Рабочая температура | -55°C | 105°C | Устанавливать тип | Поверхностный держатель |
Пакет/случай | 2917 (7343 метрическое) | Размер/размер | 0,287" l x 0,169" w (7.30mm x 4.30mm) |
Усаженная высота - (Макс) | 0,157" (4.00mm) | Особенности | Общее назначение |
Высокий свет | конденсатор 330uf 10v,электролитический конденсатор 330uf,конденсатор 330uf 10v |
Характер продукции
10TPB330M 330 конденсатор отлитый в форму µF тантала полимера 10 v 2917 (7343 метрическое) 35mOhm @ 100kHz
Схема данных: 10TPB330M
Категория | Тантал - конденсаторы полимера |
Mfr | Электронные блоки Panasonic |
Серия | POSCAP™ TPB |
Состояние продукта | Активный |
Емкость | µF 330 |
Допуск | ±20% |
Расклассифицированное напряжение тока - | 10 v |
Тип | Отлитый в форму |
ESR (соответствующее сопротивление серии) | 35mOhm @ 100kHz |
Рабочая температура | -55°C | 105°C |
Устанавливать тип | Поверхностный держатель |
Пакет/случай | 2917 (7343 метрическое) |
Размер/размер | 0,287" l x 0,169" w (7.30mm x 4.30mm) |
Усаженная высота - (Макс) | 0,157" (4.00mm) |
Код размера изготовителя | D4 |
Особенности | Общее назначение |
Низкопробный номер продукта | 10TPB |
Дополнительные ресурсы:
АТРИБУТ | ОПИСАНИЕ |
Состояние RoHS | ROHS3 уступчивое |
ECCN | EAR99 |
Изображение данных:


Порекомендованные продукты